Estados Contables Consolidados
Hasta 2009
31 de diciembre 2001 | Estados Contables Consolidados 31-12-2001
31 de diciembre 2002 | Estados Contables Consolidados 31-12-2002
31 de diciembre 2003 | Estados Contables Consolidados 31-12-2003
31 de diciembre 2004 | Estados Contables Consolidados 31-12-2004
31 de diciembre 2005 | Estados Contables Consolidados 31-12-2005
31 de diciembre 2006 | Estados Contables Consolidados 31-12-2006
31 de diciembre 2007 | Estados Contables Consolidados 31-12-2007
31 de diciembre 2008 | Estados Contables Consolidados 31-12-2008
31 de diciembre 2009 | Estados Contables Consolidados 31-12-2009
2010
31 de diciembre 2010 | Estados Contables Consolidados 31-12-2010
2011
31 de diciembre 2011 | Estados Contables Consolidados 31-12-2011
2012
31 de marzo 2012 | Estados Contables Consolidados 31-03-2012
30 de junio 2012 | Estados Contables Consolidados 30-06-2012
30 de septiembre 2012 | Estados Contables Consolidados 30-09-2012
31 de diciembre 2012 | Estados Contables Consolidados 31-12-2012
2013
31 de marzo 2013 | Estados Contables Consolidados 31-03-2013
30 de junio 2013 | Estados Contables Consolidados 30-06-2013
30 de septiembre 2013 | Estados Contables Consolidados 30-09-2013
31 de diciembre 2013 | Estados Contables Consolidados 31-12-2013
2014
31 de marzo 2014 | Estados Contables Consolidados 31-03-2014
30 de junio 2014 | Estados Contables Consolidados 30-06-2014
30 de septiembre 2014 | Estados Contables Consolidados 30-09-2014
31 de diciembre 2014 | Estados Contables Consolidados 31-12-2014
2015
31 de marzo 2015 | Estados Contables Consolidados 31-03-2015
30 de junio 2015 | Estados Contables Consolidados 30-06-2015
30 de septiembre 2015 | Estados Contables Consolidados 30-09-2015
31 de diciembre 2015 | Estados Contables Consolidados 31-12-2015
2016
31 de marzo 2016 | Estados Contables Consolidados 31-03-2016
30 de junio 2016 | Estados Contables Consolidados 30-06-2016
30 de septiembre 2016 | Estados Contables Consolidados 30-09-2016
31 de diciembre 2016 | Estados Contables Consolidados 31-12-2016
2017
31 de marzo 2017 | Estados Contables Consolidados 31-03-2017
30 de junio 2017 | Estados Contables Consolidados 30-06-2017
30 de septiembre 2017 | Estados Contables Consolidados 30-09-2017
31 de diciembre 2017 | Estados Contables Consolidados 31-12-2017
2018
31 de marzo 2018 | Estados Contables Consolidados 31-03-2018
30 de junio 2018 | Estados Contables Consolidados 30-06-2018
30 de septiembre 2018 | Estados Contables Consolidados 30-09-2018
31 de diciembre 2018 | Estados Contables Consolidados 31-12-2018
2019
31 de marzo 2019 | Estados Contables Consolidados 31-03-2019
30 de junio 2019 | Estados Contables Consolidados 30-06-2019
30 de septiembre 2019 | Estados Contables Consolidados 30-09-2019
31 de diciembre 2019 | Estados Contables Consolidados 31-12-2019
2020
31 de marzo 2020 | Estados Contables Consolidados 31-03-2020
30 de Junio 2020 | Estados Contables Consolidados 30-06-2020
30 de Septiembre 2020 | Estados Contables Consolidados 30-09-2020
31 de Diciembre 2020 | Estados Contables Consolidados 31-12-2020
2021
31 de Marzo 2021 | Estados contables consolidados 31-03-2021
30 de Junio 2021 | Estados contables consolidados 30-06-2021
30 de Septiembre 2021 | Estados contables consolidados 30-09-2021
31 de Diciembre 2021 | Estados contables consolidados 31-12-2021
2022
31 de Marzo 2022 | Estados contables consolidados 31-03-2022
30 de Junio 2022 | Estados contables consolidados 30-06-2022
30 de Septiembre 2022 | Estados contables consolidados 30-09-2022
31 de Diciembre 2022 | Estados contables consolidados 31-12-2022
2023
31 de Marzo 2023 | Estados contables consolidados 31-03-2023
30 de Junio 2023 | Estados contables consolidados 30-06-2023
30 de Septiembre 2023 | Estados contables consolidados 30-09-2023
31 de Diciembre 2023 | Estados contables consolidados 31-12-2023
2024
31 de Marzo 2024 | Estados contables consolidados 31-03-2024
30 de Junio 2024 | Estados contables consolidados 30-06-2024
30 de septiembre 2024 | Estados contables consolidados 30-09-2024
Estados Contables Individuales
2012
31 de marzo 2012 | Estados Contables Individuales 31-03-2012
30 de junio 2012 | Estados Contables Individuales 30-06-2012
30 de septiembre 2012 | Estados Contables Individuales 30-09-2012
31 de diciembre 2012 | Estados Contables Individuales 31-12-2012
2013
31 de marzo 2013 | Estados Contables Individuales 31-03-02013
30 de junio 2013 | Estados Contables Individuales 30-06-2013
30 de septiembre 2013 | Estados Contables Individuales 30-09-2013
31 de diciembre 2013 | Estados Contables Individuales 31-12-2013
2014
31 de marzo 2014 | Estados Contables Individuales 31-03-2014
30 de junio 2014 | Estados Contables Individuales 30-06-2014
30 de septiembre 2014 | Estados Contables Individuales 30-09-2014
31 de diciembre 2014 | Estados Contables Individuales 31-12-2014
2015
31 de marzo 2015 | Estados Contables Individuales 31-03-2015
30 de junio 2015 | Estados Contables Individuales 30-06-2015
30 de septiembre 2015 | Estados Contables Individuales 30-09-2015
31 de diciembre 2015 | Estados Contables Individuales 31-12-2015
2016
31 de marzo 2016 | Estados Contables Individuales 31-03-2016
30 de junio 2016 | Estados Contables Individuales 30-06-2016
30 de septiembre 2016 | Estados Contables Individuales 30-09-2016
31 de diciembre 2016 | Estados Contables Individuales 31-12-2016
2017
31 de marzo 2017 | Estados Contables Individuales 31-03-2017
30 de junio 2017 | Estados Contables Individuales 30-06-2017
30 de septiembre 2017 | Estados Contables Individuales 30-09-2017
31 de diciembre 2017 | Estados Contables Individuales 31-12-2017
2018
31 de marzo 2018 | Estados Contables Individuales 31-03-2018
30 de junio 2018 | Estados Contables Individuales 30-06-2018
30 de septiembre 2018 | Estados Contables Individuales 30-09-2018
31 de diciembre 2018 | Estados Contables Individuales 31-12-2018
2019
31 de marzo 2019 | Estados Contables Individuales 31-03-2019
30 de junio 2019 | Estados Contables Individuales 30-06-2019
30 de septiembre 2019 | Estados Contables Individuales 30-09-2019
31 de diciembre 2019 | Estados Contables Individuales 31-12-2019
2020
31 de marzo 2020 | Estados Contables Individuales 31-03-2020
30 de Junio 2020 | Estados Contables Individuales 30-06-2020
30 de Septiembre 2020 | Estados Contables Individuales 30-09-2020
31 de Diciembre 2020 | Estados Contables individuales 31-12-2020
2021
31 de Marzo 2021 | Estados contables individuales 31-03-2021
30 de Junio 2021 | Estados contables individuales 30-06-2021
30 de Septiembre 2021 | Estados contables individuales 30-09-2021
31 de Diciembre 2021 | Estados contables individuales 31-12-2021
2022
31 de Marzo 2022 | Estados contables individuales 31-03-2022
30 de Junio 2022 | Estados contables individuales 30-06-2022
30 de Septiembre 2022 | Estados contables individuales 30-09-2022
31 de Diciembre 2022 | Estados contables individuales 31-12-2022
2023
31 de Marzo 2023 | Estados contables individuales 31-03-2023
30 de Junio 2023 | Estados contables individuales 30-06-2023
30 de Septiembre 2023 | Estados contables individuales 30-09-2023
31 de Diciembre 2023 | Estados contables individuales 31-12-2023
2024
31 de Marzo 2024 | Estados contables individuales 31-03-2024
30 de Junio 2024 | Estados contables individuales 30-06-2024
30 de septiembre 2024 | Estados contables individuales 30-09-2024