Hasta 2009
Estados Contables Consolidados:
31 de diciembre 2001 | Estados Contables Consolidados 31-12-2001
31 de diciembre 2002 | Estados Contables Consolidados 31-12-2002
31 de diciembre 2003 | Estados Contables Consolidados 31-12-2003
31 de diciembre 2004 | Estados Contables Consolidados 31-12-2004
31 de diciembre 2005 | Estados Contables Consolidados 31-12-2005
31 de diciembre 2006 | Estados Contables Consolidados 31-12-2006
31 de diciembre 2007 | Estados Contables Consolidados 31-12-2007
31 de diciembre 2008 | Estados Contables Consolidados 31-12-2008
31 de diciembre 2009 | Estados Contables Consolidados 31-12-2009
2010
Estados Contables Consolidados:
31 de diciembre 2010 | Estados Contables Consolidados 31-12-2010
2011
Estados Contables Consolidados:
31 de diciembre 2011 | Estados Contables Consolidados 31-12-2011
Reporte Anual:
31 de marzo 2012 | Reporte Anual del 2011
2012
Informes de Resultados Trimestrales:
18 de mayo de 2012 | Resultados de 1Q12
15 de agosto de 2012 | Resultados del 2Q12
15 de noviembre de 2012 | Resultados del 3Q12
31 de diciembre de 2012 | Resultados del 4Q12
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2012 | Estados Contables Consolidados 31-03-2012
30 de junio 2012 | Estados Contables Consolidados 30-06-2012
30 de septiembre 2012 | Estados Contables Consolidados 30-09-2012
31 de diciembre 2012 | Estados Contables Consolidados 31-12-2012
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2012 | Estados Contables Individuales 31-03-2012
30 de junio 2012 | Estados Contables Individuales 30-06-2012
30 de septiembre 2012 | Estados Contables Individuales 30-09-2012
31 de diciembre 2012 | Estados Contables Individuales 31-12-2012
Reporte Anual:
31 de marzo 2013 | Reporte Anual del 2012
2013
Informes de Resultados Trimestrales:
8 de mayo de 2013 | Resultados del 1Q13
9 de agosto de 2013 | Resultados del 2Q13
6 de noviembre de 2013 | Resultados del 3Q13
31 de diciembre de 2013 | Resultados del 4Q13
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2013 | Estados Contables Consolidados 31-03-2013
30 de junio 2013 | Estados Contables Consolidados 30-06-2013
30 de septiembre 2013 | Estados Contables Consolidados 30-09-2013
31 de diciembre 2013 | Estados Contables Consolidados 31-12-2013
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2013 | Estados Contables Individuales 31-03-2013
30 de junio 2013 | Estados Contables Individuales 30-06-2013
30 de septiembre 2013 | Estados Contables Individuales 30-09-2013
31 de diciembre 2013 | Estados Contables Individuales 31-12-2013
Reporte Anual:
31 de marzo 2014 | Reporte Anual del 2013
2014
Informes de Resultados Trimestrales:
8 de mayo de 2014 | Resultados del 1Q14
7 de agosto de 2014 | Resultados del 2Q14
7 de noviembre de 2014 | Resultados del 3Q14
31 de diciembre de 2014 | Resultados del 4Q14
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2014 | Estados Contables Consolidados 31-03-2014
30 de junio 2014 | Estados Contables Consolidados 30-06-2014
30 de septiembre 2014 | Estados Contables Consolidados 30-09-2014
31 de diciembre 2014 | Estados Contables Consolidados 31-12-2014
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2014 | Estados Contables Individuales 31-03-2014
30 de junio 2014 | Estados Contables Individuales 30-06-2014
30 de septiembre 2014 | Estados Contables Individuales 30-09-2014
31 de diciembre 2014 | Estados Contables Individuales 31-12-2014
Reporte Anual:
31 de marzo 2015 | Reporte Anual del 2014
2015
Informes de Resultados Trimestrales:
8 de mayo de 2015 | Resultados del 1Q15
5 de agosto de 2015 | Resultados del 2Q15
5 de noviembre de 2015 | Resultados del 3Q15
31 de diciembre de 2015 | Resultados del 4Q15
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2015 | Estados Contables Consolidados 31-03-2015
30 de junio 2015 | Estados Contables Consolidados 30-06-2015
30 de septiembre 2015 | Estados Contables Consolidados 30-09-2015
31 de diciembre 2015 | Estados Contables Consolidados 31-12-2015
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2015 | Estados Contables Individuales 31-03-2015
30 de junio 2015 | Estados Contables Individuales 30-06-2015
30 de septiembre 2015 | Estados Contables Individuales 30-09-2015
31 de diciembre 2015 | Estados Contables Individuales 31-12-2015
Reporte Anual:
31 de marzo 2016 | Reporte Anual del 2015
2016
Informes de Resultados Trimestrales:
4 de mayo de 2016 | Resultados del 1Q16
5 de agosto de 2016 | Resultados del 2Q16
3 de noviembre de 2016 | Resultados del 3Q16
31 de diciembre de 2016 | Resultados del 4Q16
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2016 | Estados Contables Consolidados 31-03-2016
30 de junio 2016 | Estados Contables Consolidados 30-06-2016
30 de septiembre 2016 | Estados Contables Consolidados 30-09-2016
31 de diciembre 2016 | Estados Contables Consolidados 31-12-2016
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2016 | Estados Contables Individuales 31-03-2016
30 de junio 2016 | Estados Contables Individuales 30-06-2016
30 de septiembre 2016 | Estados Contables Individuales 30-09-2016
31 de diciembre 2016 | Estados Contables Individuales 31-12-2016
Reporte Anual:
31 de marzo 2017 | Reporte Anual del 2016
2017
Informes de Resultados Trimestrales:
10 de mayo de 2017 | Resultados del 1Q17
8 de agosto de 2017 | Resultados del 2Q17
8 de noviembre de 2017 | Resultados del 3Q17
31 de diciembre de 2017 | Resultados del 4Q17
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2017 | Estados Contables Consolidados 31-03-2017
30 de junio 2017 | Estados Contables Consolidados 30-06-2017
30 de septiembre 2017 | Estados Contables Consolidados 30-09-2017
31 de diciembre 2017 | Estados Contables Consolidados 31-12-2017
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2017 | Estados Contables Individuales 31-03-2017
30 de junio 2017 | Estados Contables Individuales 30-06-2017
30 de septiembre 2017 | Estados Contables Individuales 30-09-2017
31 de diciembre 2017 | Estados Contables Individuales 31-12-2017
Reporte Anual:
31 de marzo 2018 | Reporte Anual del 2017
Resoluciones ENRE:
Revisión Tarifaria Integral Transener:
Revisión Tarifaria Integral Transba:
Resolución ENRE N° 517/17 – Transba | Recurso de Reconsideración 2017
Resolución ENRE N° 517/17 – Transba | Anexo
Resolución ENRE N° 516/17 – Transener | Recurso de Reconsideración 2017
Resolución ENRE N° 516/17 – Transener | Anexo
Resolución ENRE N° 267/17 – Transener | Ajuste Tarifario Agosto 2017
Resolución ENRE N° 628/17 – Transba | Ajuste Tarifario Agosto 2017
2018
Informes de Resultados Trimestrales:
9 de mayo de 2018 | Resultados del 1Q18
7 de agosto de 2018 | Resultados del 2Q18
7 de noviembre de 2018 | Resultados del 3Q18
31 de diciembre de 2018 | Resultados del 4Q18
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2018 | Estados Contables Consolidados 31-03-2018
30 de junio 2018 | Estados Contables Consolidados 30-06-2018
30 de septiembre 2018 | Estados Contables Consolidados 30-09-2018
31 de diciembre 2018 | Estados Contables Consolidados 31-12-2018
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2018 | Estados Contables Individuales 31-03-2018
30 de junio 2018 | Estados Contables Individuales 30-06-2018
30 de septiembre 2018 | Estados Contables Individuales 30-09-2018
31 de diciembre 2018 | Estados Contables Individuales 31-12-2018
Reporte Anual:
31 de marzo 2019 | Reporte Anual del 2018
Resoluciones ENRE:
Resolución ENRE N° 38/18 – Transba | Ajuste Tarifario Febrero 2018
Resolución ENRE N° 37/18 – Transener | Ajuste Tarifario Febrero 2018
Resolución ENRE N° 100/18 – Transba | Modificación Resolución ENRE N° 38/18
Resolución ENRE N° 99/18 – Transener | Modificación Resolución ENRE N° 37/18
Resolución ENRE N° 281/18 – Transba | Ajuste Tarifario Agosto 2018
Resolución ENRE N° 280/18 – Transener | Ajuste Tarifario Agosto 2018
2019
Informes de Resultados Trimestrales:
8 de mayo de 2019 | Resultados del 1Q19
6 de agosto de 2019 | Resultados del 2Q19
6 de noviembre de 2019 | Resultados del 3Q19
5 de marzo de 2020 | Resultados del 4Q19
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo 2019 | Estados Contables Consolidados 31-03-2019
30 de junio 2019 | Estados Contables Consolidados 30-06-2019
30 de septiembre 2019 | Estados Contables Consolidados 30-09-2019
31 de diciembre 2019 | Estados Contables Consolidados 31-12-2019
Estados Contables Individuales:
31 de marzo 2019 | Estados Contables Individuales 31-03-2019
30 de junio 2019 | Estados Contables Individuales 30-06-2019
30 de septiembre 2019 | Estados Contables Individuales 30-09-2019
31 de diciembre 2019 | Estados Contables Individuales 31-12-2019
Resoluciones ENRE:
Resolución ENRE N° 68/19 – Transba | Ajuste Tarifario Febrero 2019
Resolución ENRE N° 67/19 – Transener | Ajuste Tarifario Febrero 2019
Resolución ENRE N° 267/19 – Transba | Ajuste Tarifario Agosto 2019
Resolución ENRE N° 269/19 – Transener | Ajuste Tarifario Agosto 2019
2020
Informes de Resultados Trimestrales:
12 de mayo de 2020 | Resultados del 1Q20
10 de agosto de 2020 | Resultados del 2Q20
10 de Noviembre de 2020 | Resultados del 3Q20
9 de Marzo de 2021 | Resultados del 4Q20
Estados Contables Consolidados:
31 de marzo de 2020 | Estados Contables Consolidados 31-03-2020
30 de Junio de 2020 | Estados Contables Consolidados 30-06-2020
30 de Septiembre de 2020 | Estados Contables Consolidados 30-09-2020
31 de Diciembre de 2020 | Estados Contables Consolidados 31-12-2020
Estados Contables Individuales:
31 de marzo de 2020 | Estados Contables Individuales 31-03-2020
30 de Junio de 2020 | Estados Contables Individuales 30-06-2020
30 de Septiembre de 2020 | Estados Contables Individuales 30-09-2020
31 de Diciembre de 2020 | Estados Contables Individuales 31-12-2020
2021
Informes de Resultados Trimestrales:
10 de Mayo de 2021 | Resultados del 1Q21
9 de Agosto de 2021 | Resultados del 2Q21
9 de Noviembre de 2021 | Resultados del 3Q21
9 de Marzo 2022 | Resultados del 4Q21
Estados Contables Consolidados:
31 de Marzo de 2021 | Estados contables consolidados 31-03-2021
30 de Junio 2021 | Estados contables consolidados 30-06-2021
30 de Septiembre 2021 | Estados contables consolidados 30-09-2021
31 de Diciembre 2021| Estados contables consolidados 31-12-2021
Estados Contables Individuales:
31 de Marzo de 2021 Estados contables individuales 31-03-2021
30 de Junio 2021 Estados contables individuales 30-06-2021
30 de Septiembre 2021 Estados contables individuales 30-09-2021
31 de Diciembre 2021 Estados contables individuales 31-12-2021
2022
Informes de Resultados Trimestrales:
9 de Mayo de 2022 | Resultados del 1Q22
8 de Agosto 2022 | Resultados del 2Q22
4 de Noviembre 2022 | Resultados del 3Q22
7 de Marzo 2023 | Resultados del 4Q22
Estados Contables Consolidados:
31 de Marzo de 2022 | Estados contables consolidados 31-03-2022
30 de Junio 2022 | Estados contables consolidados 30-06-2022
30 de Septiembre 2022 | Estados contables consolidados 30-09-2022
31 de Diciembre 2022 | Estados contables consolidados 31-12-2022
Estados Contables Individuales:
31 de Marzo de 2022 | Estados contables individuales 31-03-2022
30 de Junio 2022 | Estados contables individuales 30-06-2022
30 de Septiembre 2022 | Estados contables individuales 30-09-2022
31 de Diciembre 2022 | Estados contables individuales 31-12-2022
2023
Informes de Resultados Trimestrales:
8 de Mayo de 2023 | Resultados del 1Q23
7 de Agosto de 2023 | Resultados del 2Q23
6 de Noviembre de 2023 | Resultados del 3Q23
4 de Marzo de 2024 | Resultados del 4Q23
Estados Contables Consolidados:
31 de Marzo de 2023 | Estados contables consolidados 31-03-2023
30 de Junio de 2023 | Estados contables consolidados 30-06-2023
30 de Septiembre de 2023 | Estados contables consolidados 30-09-2023
31 de Diciembre de 2023 | Estados contables consolidados 31-12-2023
Estados Contables Individuales:
31 de Marzo de 2023 | Estados contables individuales 31-03-2023
30 de Junio de 2023 | Estados contables individuales 30-06-2023
30 de Septiembre de 2023 | Estados contables individuales 30-09-2023
31 de Diciembre de 2023 | Estados contables individuales 31-12-2023
2024
Informes de Resultados Trimestrales:
6 de Mayo de 2024 | Resultados del 1Q24
5 de Agosto 2024 | Resultados del 2Q24
Estados Contables Consolidados:
31 de Marzo de 2024 | Estados contables consolidados 31-03-2024
30 de junio 2024 | Estados contables consolidados 30-06-2024
Estados Contables Individuales:
31 de Marzo de 2024 | Estados contables individuales 31-03-2024
30 de junio 2024 | Estados contables individuales 30-06-2024