Consolidated Financial Statements
Until 2009
December 31, 2001 | Consolidated Financial Statements 31-12-2001
December 31, 2002 | Consolidated Financial Statements 31-12-2002
December 31, 2003 | Consolidated Financial Statements 31-12-2003
December 31, 2004 | Consolidated Financial Statements 31-12-2004
December 31, 2005 | Consolidated Financial Statements 31-12-2005
December 31, 2006 | Consolidated Financial Statements 31-12-2006
December 31, 2007 | Consolidated Financial Statements 31-12-2007
December 31, 2008 | Consolidated Financial Statements 31-12-2008
December 31, 2009 | Consolidated Financial Statements 31-12-2009
2010
December 31, 2010 | Consolidated Financial Statements 31-12-2010
2011
December 31, 2011 | Consolidated Financial Statements 31-12-2011
2012
March 31, 2012 | Consolidated Financial Statements 31-03-2012
June 30, 2012 | Consolidated Financial Statements 30-06-2012
September 30, 2012 | Consolidated Financial Statements 30-09-2012
December 31, 2012 | Consolidated Financial Statements 31-12-2012
2013
March 31, 2013 | Consolidated Financial Statements 31-03-2013
June 30, 2013 | Consolidated Financial Statements 30-06-2013
September 30, 2013 | Consolidated Financial Statements 30-09-2013
December 31, 2013 | Consolidated Financial Statements 31-12-2013
2014
March 31, 2014 | Consolidated Financial Statements 31-03-2014
June 30, 2014 | Consolidated Financial Statements 30-06-2014
September 30, 2014 | Consolidated Financial Statements 30-09-2014
December 31, 2014 | Consolidated Financial Statements 31-12-2014
2015
March 31, 2015 | Consolidated Financial Statements 31-03-2015
June 30, 2015 | Consolidated Financial Statements 30-06-2015
September 30, 2015 | Consolidated Financial Statements 30-09-2015
December 31, 2015 | Consolidated Financial Statements 31-12-2015
2016
March 31, 2016 | Consolidated Financial Statements 31-03-2016
June 30, 2016 | Consolidated Financial Statements 30-06-2016
September 30, 2016 | Consolidated Financial Statements 30-09-2016
December 31, 2016 | Consolidated Financial Statements 31-12-2016
2017
March 31, 2017 | Consolidated Financial Statements 31-03-2017
June 30, 2017 | Consolidated Financial Statements 30-06-2017
September 30, 2017 | Consolidated Financial Statements 30-09-2017
December 31, 2017 | Consolidated Financial Statements 31-12-2017
2018
March 31, 2018 | Consolidated Financial Statements 31-03-2018
June 30, 2018 | Consolidated Financial Statements 30-06-2018
September 30, 2018 | Consolidated Financial Statements 30-09-2018
December 31, 2018 | Consolidated Financial Statements 31-12-2018
2019
March 31, 2019 | Consolidated Financial Statements 31-03-2019
June 30, 2019 | Consolidated Financial Statements 30-06-2019
September 30, 2019 | Consolidated Financial Statements 30-09-2019
December 31, 2019 | Consolidated Financial Statements 31-12-2019
2020
March 31, 2020 | Consolidated Financial statements 31-03-2020
June 30, 2020 | Consolidated financial statements 30-06-2020
September 30, 2020 | Consolidated financial statements 30-09-2020
December 31, 2020 | Consolidated Financial Statements 31-12-2020
2021
March 31, 2021 | Consolidated financial statements 31-03-2021
June 30, 2021 | Consolidated financial statements 30-06-2021
September 30, 2021 | Consolidated financial statements 30-09-2021
December 31, 2021 | Consolidated financial statements 31-12-2021
2022
March 31, 2022 | Consolidated financial statements 31-03-2022
June 30, 2022 | Consolidated financial statements 30-06-2022
September 30, 2022 | Consolidated financial statements 30-09-2022
December 31, 2022 | Consolidated financial statements 31-12-2022
2023
March 31, 2023 | Consolidated financial statements 31-03-2023
June 30, 2023 | Consolidated financial statements 30-06-2023
September 30, 2023 | Consolidated financial statements 30-09-2023
December 31, 2023 Consolidated financial statements 31-12-2023
2024
March 31, 2024 Consolidated financial statements 31-03-2024
June 30th, 2024 Consolidated financial statements 30-06-2024
September 30th,2024 | Consolidated financial statements 30-09-2024
December 31st, 2024 | Consolidated financial statements 31-12-2024
Individual Financial Statements (in Spanish)
2012
March 31, 2012 | Individual Financial Statements 31-03-2012
June 30, 2012 | Individual Financial Statements 30-06-2012
September 30, 2012 | Individual Financial Statements 30-09-2012
December 31, 2012 | Individual Financial Statements 31-12-2012
2013
March 31, 2013 | Individual Financial Statements 31-03-2013
June 30, 2013 | Individual Financial Statements 30-06-2013
September 30, 2013 | Individual Financial Statements 30-09-2013
December 31, 2013 | Individual Financial Statements 31-12-2013
2014
March 31, 2014 | Individual Financial Statements 31-03-2014
June 30, 2014 | Individual Financial Statements 30-06-2014
September 30, 2014 | Individual Financial Statements 30-09-2014
December 31, 2014 | Individual Financial Statements 31-12-2014
2015
March 31, 2015 | Individual Financial Statements 31-03-2015
June 30, 2015 | Individual Financial Statements 30-06-2015
September 30, 2015 | Individual Financial Statements 30-09-2015
December 31, 2015 | Individual Financial Statements 31-12-2015
2016
March 31, 2016 | Individual Financial Statements 31-03-2016
June 30, 2016 | Individual Financial Statements 30-06-2016
September 30, 2016 | Individual Financial Statements 30-09-2016
December 31, 2016 | Individual Financial Statements 31-12-2016
2017
March 31, 2017 | Individual Financial Statements 31-03-2017
June 30, 2017 | Individual Financial Statements 30-06-2017
September 30, 2017 | Individual Financial Statements 30-09-2017
December 31, 2017 | Individual Financial Statements 31-12-2017
2018
March 31, 2018 | Individual Financial Statements 31-03-2018
June 30, 2018 | Individual Financial Statements 30-06-2018
September 30, 2018 | Individual Financial Statements 30-09-2018
December 31, 2018 | Individual Financial Statements 31-12-2018
2019
March 31, 2019 | Individual Financial Statements 31-03-2019
June 30, 2019 | Individual Financial Statements 30-06-2019
September 30, 2019 | Individual Financial Statements 30-09-2019
December 31, 2019 | Individual Financial Statements 31-12-2019
2020
March 31, 2020 | Individual Financial Statements: 31-03-2020
June 30, 2020 | Individual Financial Statements 30-06-2020
September 30, 2020 | Individual Financial Statements 30-09-2020
December 31, 2020 | Individual Financial Statements 31-12-2020
2021
March 31, 2021 | Individual Financial Statements 31-03-2021
June 30, 2021 | Individual Financial Statements 30-06-2021
September 30, 2021 | Individual financial statements 30-09-2021
December 31, 2021 | Individual financial statements 31-12-2021
2022
March 31, 2022 | Individual financial statements 31-03-2022
June 30, 2022 | Individual financial statements 30-06-2022
September 30, 2022 | Individual financial statements 30-09-2022
December 31, 2022 | Individual financial statements 31-12-2022
2023
March 31, 2023 | Individual financial statements 31-03-2023
June 30, 2023 | Individual financial statements 30-06-2023
September 30, 2023 | Individual financial statements 30-09-2023
December 31, 2023 Individual financial statements 31-12-2023
2024
March 31, 2024 Individual financial statements 31-03-2024
June 30th, 2024 Individual financial statements 30-06-2024
September 30th,2024 | Individual financial statements 30-09-2024
December 31st, 2024 | Financial statements 31-12-2024